Name
|
Geschlecht | Zuchtbuch Nr. | Tätow. Nr. |
Benny vom Windhuk | Rüde | SSV-ES 36683 | 1614 |
Becky vom Windhuk | Hündin | SSV-ES 36684 | 1615 |
Birthe vom Windhuk | Hündin | SSV-ES 36685 | 1616 |
Brenda vom Windhuk | Hündin | SSV-ES 36686 | 1617 |
Briska vom Windhuk | Hündin | SSV-ES 36687 | 1618 |
Benny
|
HD- Frei | PRA HC |
Becky | HD- Mittel | |
Birthe | HD- Mittel | |
Briska | HD- Frei |