Name
|
Geschlecht | Zuchtbuch Nr. | Tätow. Nr. |
Cäsar vom Windhuk | Rüde | SSV-ES 37863 | 1661 |
Carlos vom Windhuk | Rüde | SSV-ES 37864 | 1662 |
Caruso vom Windhuk | Rüde | SSV-ES 37865 | 1663 |
Cliff vom Windhuk | Rüde | SSV-ES 37866 | 1664 |
Cilly vom Windhuk | Hündin | SSV-ES 37867 | 1665 |
Cleo vom Windhuk | Hündin | SSV-ES 37868 | 1666 |
Comtessa vom Windhuk | Hündin | SSV-ES 37869 | 1667 |
Cora vom Windhuk | Hündin | SSV-ES 37870 | 1668 |
Crispin vom Windhuk | Hündin | SSV-ES 37871 | 1669 |
Caruso
|
HD- Frei | |||
Cliff | HD- Leicht | HC- Vedacht | Körung am 07.04.2002 | Begleithunde-prüfung |
Cilly | HD- Verdacht | |||
Cleo | HD- Frei | |||
Comtessa | Zuchtverbot wegen Farbfehler (zuviel Weiß) | |||
Cora | HD- Leicht | SSV- GH2 | Gestorben 23.09.2011 | |
Crispin | HD- Frei | ED- normal | OCD-frei | Gestorben |