Name
|
Geschlecht | Zuchtbuch Nr. | Tätow. Nr. |
Edward vom Windhuk | Rüde | SSV-ES 38967 | 1830 |
Eico vom Windhuk | Rüde | SSV-ES 38968 | 1831 |
Elvis vom Windhuk | Rüde | SSV-ES 38969 | 1832 |
Emil vom Windhuk | Rüde | SSV-ES 38970 | 1833 |
Eila vom Windhuk | Hündin | SSV-ES 38971 | 1834 |
Ella vom Windhuk | Hündin | SSV-ES 38972 | 1835 |
Elsa vom Windhuk | Hündin | SSV-ES 38973 | 1836 |
Emmi vom Windhuk | Hündin | SSV-ES 38974 | 1837 |
Edward
|
HD- Leicht | ED-Normal | OCD- Frei |
Eico | HD- Leicht | ||
Emil | HD- Frei | ||
Eila | HD- Leicht | ||
Ella | HD- Frei | Gestorben Jan. 2013 | |
Emmi | HD- Frei | PRA- Verdacht |