Name
|
Geschlecht | Zuchtbuch Nr. | Chip Nr. |
Jacko vom Windhuk | Rüde | SSV-ES 48538 | 98102199199 |
Jakob vom Windhuk | Rüde | SSV-ES 48539 | 98102199418 |
Jerry vom Windhuk | Rüde | SSV-ES 48540 | 98102199536 |
Joppe vom Windhuk | Rüde | SSV-ES 48541 | 98102198158 |
Janka vom Windhuk | Hündin | SSV-ES 48542 | 98102199617 |
Janna-Lotta vom Windhuk | Hündin | SSV-ES 48543 | 98102198388 |
Jara vom Windhuk | Hündin | SSV-ES 48544 | 98102196866 |
Jacko
|
HD- Mittel | ED- normal | Gonio- frei | |||
Jakob | HD- Frei | Goniodysplasie | EU-B | PRA- B | Gekört am 23.06.2010 | Deutscher-Champion SSV&VDH |
Jerry | HD- Frei | Gonio- Frei | EU- B | PRA- B | Gekört in den Niederlanden | |
Jara | HD- Frei | Goniodysplasie | EU-A | PRA- B | Gekört am 14.11.2009 |